詳細介紹
品牌 | JINMAI/金邁 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 1-50KN |
測量精度 | 0.5級 | 最大負荷 | 10KN |
拉伸空間 | 920mm | 拉伸速度 | 500mm/min |
應用領域 | 食品,化工,文體,石油,電子 |
尼龍扎帶拉力試驗機 呆裝帶拉伸測試儀介紹
尼龍扎帶,尼龍材質的一種扎帶。扎帶又稱束線帶、鎖帶、扎線帶,按材質劃分,就有尼龍扎帶、不銹鋼扎帶、噴塑不銹鋼扎帶。
尼龍扎帶拉力試驗機是電子技術配合軟件技術與機械傳動相結合的新型材料試驗機,采用步進電機系統作為動力源;采用精密滾珠絲杠與導向桿,采用0.5級精度力值傳感器,再通過高精度力值測量系統,實現測量。
尼龍扎帶拉力試驗機功能特點:
1、測量準確高,通過第三方檢測機構認證,高速率,低振動,低噪音的電機驅動裝置
2、多語種應用功能,適應不同的國別使用,具有靈活的、曲線圖、數據表、報告書查看
3、全套結構緊湊,高剛性設計,堅固耐用,操作方便,人皆可輕易操作
尼龍扎帶拉力試驗機 呆裝帶拉伸測試儀參數特點:
型號 | JM-101PT | ||||||||
細分型號 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
容量 | KN | 0.05KN | 0.1 KN | 0.2 KN | 0.5KN | 1 KN | 2KN | 5KN | 10KN |
| KG | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 50Kg | 100Kg | 200Kg | 500Kg | 1000Kg |
| lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 |
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | ||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | ||||||||
試驗機級別 | 1級 | ||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100FS | ||||||||
力值精度 | 示值的±1%以內 | ||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | ||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動換擋切換 |
產品咨詢