相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Quarrz科思 | 密度溫度范圍 | 20℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001-99.999g/cm3 | 最小取樣量 | 300gml |
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區間 | 1千-5千 |
檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
應用領域 | 環保,化工,石油,建材,電子 |
巖石孔隙度測試儀 石頭孔隙率分析儀介紹
巖石和石頭是一種常見的材料,孔隙率測試是一種常常測試,需要的儀器來進行測試儀,孔隙率測試就是其中一種測試儀器,快速又準,三組測試模式:
模式1,針對多孔特性產品:適應煮沸法、真空飽和法測量,可直接讀取孔隙率、總孔隙率、吸水率、開孔體 積、閉孔體積、總體積、體密度、視密度、 濕密度
模式2,針對多孔特性產品:適應封蠟法測量,可直接讀取孔隙率、總孔隙率、吸水率、開孔體積、閉孔體積、總體積、體密度、視密度、 濕密度
模式3,針對不吸水特性的產品,適應常規測量方法,僅需兩個測量步驟即可讀取密度與體積
孔隙率是指產品開孔所占體積的百分數,可以從產品浸漬飽和前后質量的增加情況而計算出來;本產品由Quarrz『科思』,是目前市場上應用為廣泛的孔隙率測試儀。
巖石孔隙度測試儀采用高精度稱重系統結合軟件技術,通過三個測量步驟,自動讀取孔隙率、密度值等相關數據,改變傳統人工計算的方式,節省時間、提高效率;并同時具有密度測定功能。
多孔性是指由內部孔隙、外部孔隙、密閉孔隙構成的多孔性特征的產品,一般由各種粉末混合后壓制成型,剛成型的生胚體,孔隙率較大,在燒結后因體積會有較大的收縮,造成孔隙率會變小,在一定情況下,燒結后產品孔隙率的大小決定了密度的高與低,也成為燒結體致密性程度與評判的重要依據。
成形與燒結之間,由于存在很大的體積收縮,在密度不能達到一致的均勻性時,會產生不規律的收縮變形現象,故對于燒結前測量胚體密度的均勻性是非常的重量。
巖石孔隙度測試儀 石頭孔隙率分析儀主要參數:
| Quarrz科思 | |||||||
型號 | AU-300VP | AU-600VP | AU-900VP | AU-1200VP | AU-2000VP | AU-120VP | AU-200VP | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.01~2000g | 0.001~120g | 0.001~200g |
偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金壓鑄成型 | ||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | ||||||
孔隙率精度 | 0.01% | 0.001% | ||||||
結果顯示 | 直接讀取孔隙率、總孔隙率、吸水率、開孔體積、閉孔體積、總體積、體密度、視密度、 濕密度 | |||||||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | |||||||
測量時間 | 約10~60秒 | |||||||
測量臺翻蓋方式 | 快速*免翻蓋設計 | |||||||
水槽 | PC材質一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) AU-1200VP AU-2000VP | |||||||
參數設定 | 水溫的設定、測量介質密度設定、浸漬介質密度設定、空氣浮力補償設定 | |||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | |||||||
附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個 | |||||||
數據接口 | RS-232接口 | |||||||
選購附件 | AU-40打印機、數據連接線 | |||||||
電源電壓 | AC100VP~240VP 50HZ/60HZ (默認歐規插頭,或選擇其它國別插頭) | |||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg / 長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產品咨詢