相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Quarrz科思 | 密度溫度范圍 | 10°C~50°C,℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.0001~99.9999g/cm3g/cm3 | 最小取樣量 | 50ml |
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
恒溫式染料密度、波美度、特沃德爾度測試儀
型號分類:DA-300TW-T 、DE-120TW-T
本系列產品主要針對各種化工溶液的密度與波美度測量,由Daho Meter『達宏美拓』研究,
恒溫系統(tǒng)與密度測量系統(tǒng)溶于一體,可將液體直接恒溫至20℃狀態(tài)下;或者其它溫度下液體密度與波美度,實現快速測量;本儀器具有寬廣的溫度恒溫范圍,恒溫范圍10°C~50°C;精度達0.1°C;整機具有優(yōu)良、操作方便、度高等特點;適合對測量度要求較高的場合。
恒溫式染料密度、波美度、特沃德爾度測試儀主要針對:
染料制造業(yè)、皮革工業(yè)、漂白劑工業(yè)、粘土懸浮液、釉料懸浮液。可自動顯示密度SG、波美度Bé、特沃德爾度TW、濃度C%。
特點與優(yōu)點:
1、恒溫至20°C,或者其它溫度,并可自由設定
2、溫范圍:10°C~50°C,精度0.1°C
3、接顯示密度、波美度、特沃德爾度
4、用德國進口密度測量感應器,日本進口恒溫系統(tǒng)
5、有煩瑣的操作,易于安裝
6、有溫度補償設定,空氣浮力密度補償設定
7、適應車間,實驗室等場所
8、供三年保障服務
技術指標:
DahoMeter 達宏美拓 | ||
品名/型號 | DA-300TW-T | DE-120TW-T |
波美度精度 | 0.01°Bé | 0.001°Bé |
波美度范圍 | 0.01~100.00°Bé | 0.001~100.000°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
測量原理 | 阿基米德原理 | |
記憶方式 | 一個記憶步驟 | |
結果顯示 | 密度、波美度、特沃德爾度、濃度 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤不銹鋼砝碼1個、⑥玻璃砝碼1個、⑦測量杯2個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機 ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
產品咨詢