相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Quarrz科思 | 密度溫度范圍 | 10°C~50°C,℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001~99.9999g/cm3g/cm3 | 最小取樣量 | 50ml |
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區間 | 1萬-5萬 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
恒溫式快速石油密度、API度測試儀
DA-300API-T 、DE-120API-T
本系列產品主要針對各種化工溶液的密度與波美度測量,由Daho Meter『達宏美拓』研究,
恒溫系統與密度測量系統溶于一體,可將液體直接恒溫至20℃狀態下;或者其它溫度下,實現液體密度與API度的快速測量;本儀器恒溫范圍10°C~50°C,精度達0.1°C;整機具有操作方便、度高、耐用性好等特點;適合于管理、配方研制、成本控制等方面的應用。
主要針對:
石油行業、能源行業;適合ASTM D1298規范,自動顯示密度值、API度。
恒溫式快速石油密度、API度測試儀特點與優點:
操作方法:
技術指標:
DahoMeter達宏美拓 | ||
型號 | DA-300API | DE-120API |
API精度 | 0.1°API | 0.01°API |
AIP范圍 | 0.1~100.0°API | 0.01~100.00°API |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~199.999g/cm3 | 0.0001~199.9999g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
測量原理 | 阿基米德原理 | |
結果顯示 | 密度、API度 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤不銹鋼砝碼1個、⑥玻璃砝碼1個、⑦測量杯2個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機 ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
友情提示:
正品貨源識別方法:
開機后可以顯示:商標、型號、產品軟件版本號、機身號,機身號與標貼上的機身號*;產品顯著位置,包裝箱會直接印刷商標,型號標示清楚規范;否則極有可能為偽劣假劣產品。
產品咨詢