相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Quarrz科思 | 密度溫度范圍 | 10°C~50°C,℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.0001~99.9999g/cm3g/cm3 | 最小取樣量 | 50ml |
密度精度 | 0.0001g/cm | 價格區間 | 1萬-5萬 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
高精度恒溫液體密度計AU-120L-T
液體密度測量,快速,高效之選
本系列新型恒溫液體密度計,恒溫系統與密度測量系統溶于一體,采用阿基米德原理與精密電子測量技術,及的電子恒溫技術相結合,實現特定溫度下液體密度的快速測量。
高精度恒溫液體密度計AU-120L-T本系列產品,由quarrz『科思』研究,密度測量系統采用德國進口傳感器,精度高,穩定性好;測量架采用耐高溫高強度材料,開放式結構設計,密度測量系統的穩定性與拿取樣品的方便性;及清洗測量杯的方便性;恒溫系統采用日本進口溫度控制系統與PT100溫度感應計結合,具有寬廣的溫度恒溫范圍,10°C~50°C區間隨意設定,恒溫精度達0.1°C;整機具有恒溫速度快,度高,耐用性好等特點;適合于管理、配方研制、成本控制等方面的應用。
高精度恒溫液體密度計 AU-120L-T應用行業:
各種油類、石油、化妝品、油漆、涂料、油墨、香精、香料、化工溶液、化學試劑、樹脂、膠粘劑、食用油、飲料、藥劑、助劑、合成劑、金屬加工、火電、電鍍行業、酸堿鹽溶液、化學品、建筑、化工貿易、大專院校、檢測機構、政府部門、教學機構……等產業。
特點與優點:
|
|
操作方法:
技術指標:
quarrz『科思』 | ||
品名/型號 | 恒溫式液體密度計AU-300L-T | 恒溫式液體密度計AU-120L-T |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依測量要求,定制更寬廣的溫度范圍 | ||
測量原理 | 阿基米德原理 | |
結果顯示 | 密度值 | |
如需測量濃度、波美度、糖度、酒精度等數據,可選購本的其它型號 | ||
功能設定 | 溫度設定、溶液密度設定、測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤不銹鋼砝碼1個、⑥玻璃砝碼1個、⑦測量杯2個 | |
選購附件 | ①AU-40打印機 ②AU-20B防腐蝕性液體測量組件 | |
電源電壓 | AC~220V |
產品咨詢